Komplett 6kW trefas prosumatorkit med 16 370W paneler, tillbehör och montering ingår + Smart mätare och wifi-dongel
Satsen innehåller: Huawei SUN2000-6KTL-M1 trefas inverter On Grid; 16 370W PNI-paneler; Smart Meter Huawei DTSU666-H 250A, Smart Dongle; AC/DC-separationspanel, monteringstillbehör och montering ingår.
86 217,81 kr
Tillgänglighet:
I lager
SKU
PNI-KPF-6KW
Write Your Own Review
Solpanelsfunktioner | |
Paneltyp | monokristallin |
Maximal effekt vid STC (Pmp) | 370 W |
Celleffektivitet | 20,3 % |
Maximal spänning (Vmp) | 34,4 V |
Maximal ström (imp) | 10.76 A |
Öppen kretsspänning (Voc) | 41,3 V |
Kortslutningsström (Isc) | 11,26 A ±3 % |
Maximal systemspänning | 1500V DC |
Säkring (max) | 20 A |
Mått/Vikt | 1755 x 1038 x 35 mm / 19,5 kg |
Solceller | 120 (monokristallint) |
Material | Monokristallint kisel / Anodiserad aluminium |
Effektiv garanti | 10 år 91% effekt, 25 år 80% effekt |
Motstånd mot yttre faktorer | IP67 |
Anslutningskabel | Ja, 2x 0,4 m, MC4-kontakt |
Inverterfunktioner | |
Solar inverter typ | På Grid |
Kontinuerlig kraft | 6000 W |
Utspänningsvågform | Ren sinusform |
Batterimatningsspänning | 600 V ~ 980 Vdc (dedikerade batterier) |
RMS utspänning | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
Utsignalens frekvens | 50Hz / 60Hz |
Inverter effektivitet | 98,6 % |
AC ingångsspänning | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
Ingångssignalens frekvens | 50Hz / 60Hz |
Maximal laddningsström för solenergi | 11A (per MPPT) |
Solar DC-spänning | 140V ~ 980V |
Maximal solenergi | 9000 Wp |
MONTERING | På väggen |
Mått/Vikt | 525 x 470 x 146,5 mm / 17 kg |
Integrerad invertertyp | Hög frekvens |
Solcellsladdare typ | MPPT (Maximum Power Point Tracking) |
Utrustning ingår | |
Solpanel | 16 st |
växelriktare | 1 f.Kr |
Andra | - 8 satser för montering av paneler på ett plåttak - AC/DC separations-/skyddskort - Smart Meter Huawei DTSU666-H 250A - 50 m solcellskabel 6 mm Röd + 50 m solcellskabel svart - 20 M - 3 set MC4-kontakter |
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!