Greentest ECO 4F digital testare för att bestämma koncentrationen av nitrater i frukt, grönsaker och kött och mäta strålning
2 087,37 kr
Tillgänglighet:
I lager
SKU
PNI-GT100-S
Write Your Own Review
Produktidentifiering | |
Produktkod | PNI-GT100-S |
Drag | |
Andra funktioner | - 2,4" färgpekskärm - Nitrattestning - Strålningstestning - Bluetooth - smartphoneanslutning |
Material | abs |
storlek | 122x52x14mm |
Vikt | 90 g |
matning | Strömförsörjning 230V - USB 5V Typ C Förbrukning 310 mA |
Batteri | Li-Ion, 750 mAh |
Mätparametrar | - koncentration av nitrater mg/kg: 0-9999 - intensitet av joniserande strålning från den omgivande miljön msv/hr(mr/hr): 0-99,99(9999) - Dosvärde för kumulativ joniserande strålning mSv(MR): 0-99999,99 (0- 9999999) - mättid: ≈3 sek. - mätbart temperaturområde: -10. . 80°C - acceptabel mätbar luftfuktighet: 0. . 100 % - mätbart elektriskt fältområde: 0 . . 2000 V/m - mätbart magnetfältsområde: 0 . . 1 mT (0...10 Gs) |
Autonomi (användningstid) | upp till 20 timmars drift |
Användningstemperatur | |
Paketets innehåll | |
Testare | Ja |
Manuell | Ja |
Åtföljande | - 230V strömförsörjning - USB - USB-kabel - Typ C - Transportväska i textil |
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!